| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Produttore | Samsung |
| Modello | Galaxy S III Mini |
| Codice | GT-I8190 |
| Dimensioni | 121.6 x 63 x 9.9 mm |
| Peso | 111,5 g. |
| Data Uscita | Novembre 2012 |
| Caratteristiche Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione Firmware | 4.1 Jelly Bean |
| Personalizzazione Software | Samsung TouchWiz |
| Caratteristiche Display | |
|---|---|
| Tipologia | Capacitivo Multitouch |
| Tecnologia | SuperAMOLED 16M colori |
| Dimensione | 4 pollici |
| Risoluzione | 480 x 800 pixel, ~233 ppi |
| Caratteristiche Hardware Principali | |
|---|---|
| Chipset | NovaThor U8420 |
| CPU | ARM Cortex-A9 dual-core, 1 GHz |
| GPU | Mali-400 |
| RAM | 1 GB |
| Memoria Interna | 8/16 GB |
| Memoria Esterna | microSD fino a 32 GB |
| Batteria | Li-Ion 1500 mAh, 430 h in stand-by, 7 h 10 m in conversazione (3G) |
| Dual-SIM | no |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Posteriore | 5 MP, 2592 x 1944 pixel |
| Features | Geo-tagging, autofocus, face detection, touch focus |
| Flash | LED |
| Anteriore | VGA |
| Video | 720p @30fps |
| Connessioni, Connettività e Sensori | |
|---|---|
| Jack Audio 3.5 mm | sì |
| USB | microUSB v2.0 |
| HDMI | no |
| Wi.Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 con A2DP, EDR, LE |
| GPS | sì con supporto A-GPS e GLONASS |
| NFC | no |
| Radio | Radio FM con RDS |
| Network & Speed | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
| Sensori |
|
| Altro | |
|---|---|
| Altre Informazioni | Applicazioni Google, |



















Commenti recenti