| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Produttore | Samsung |
| Modello | Galaxy Music |
| Codice | GT-S6010 |
| Dimensioni | 110.1 x 59 x 12.3 mm |
| Peso | 106,9 g. |
| Data Uscita | Dicembre 2012 |
| Caratteristiche Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione Firmware | 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Personalizzazione Software | Samsung TouchWiz |
| Caratteristiche Display | |
|---|---|
| Tipologia | Capacitivo Multitouch |
| Tecnologia | TFT 256K colori |
| Dimensione | 3 pollici |
| Risoluzione | 240 x 320 pixel, ~133 ppi |
| Caratteristiche Hardware Principali | |
|---|---|
| Chipset | N/A |
| CPU | ARM Cortex-A9 single-core 850 MHz |
| GPU | N/A |
| RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Memoria Esterna | microSD fino a 32 GB |
| Batteria | Li-Ion 1300 mAh, 370 h in stand-by, 6 h in conversazione (3G) |
| Dual-SIM | no |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Posteriore | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixel |
| Features | Geo-tagging, touch focus |
| Flash | no |
| Anteriore | no |
| Video | sì |
| Connessioni, Connettività e Sensori | |
|---|---|
| Jack Audio 3.5 mm | sì con SRS |
| USB | microUSB v2.0 |
| HDMI | no |
| Wi.Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v3.0 con A2DP |
| GPS | sì con supporto A-GPS e GLONASS |
| NFC | no |
| Radio | Radio FM con RDS |
| Network & Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Sensori |
|
| Altro | |
|---|---|
| Altre Informazioni | Applicazioni Google |



















Commenti recenti