| Informazioni di base | |
| Produttore | Xiaomi |
| Modello | MI-TWO |
| Codice | - |
| Dimensioni (millimetri) | 126 x 62 x 10,2 |
| Peso (grammi) | 145 |
| Caratteristiche Software | |
| Sistema operativo | Android |
| Versione firmware | 4.1 Jelly Bean |
| Personalizzazione software | MIUI |
| Caratteristiche Hardware | |
| CPU | Qualcomm APQ8064 quad-core, 1.5 GHz |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Batteria (mAh) | 2000 |
| Tastiera QWERTY fisica | no |
| Display | |
| Tipologia | capacitivo |
| Tecnologia | IPS |
| Dimensione (pollici,”) | 4.3 |
| Risoluzione (pixel) | 1280 x 720 |
| Fotocamera | |
| Posteriore (megapixel) | 8 |
| Anteriore (megapixel) | 2 |
| Flash | si |
| Risoluz. max. video (pixel) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Frame per secondo video | 30 |
| Connessioni & Connettività | |
| Jack audio 3.5 mm | si |
| USB | si, microUSB |
| MHL | si |
| HDMI | no |
| Caricabatteria proprietario | no |
| Radio | si |
| Wi-Fi | si, 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | si, 4.0 |
| GPS | si |
| NFC | no |
| UMTS | si |
| Network | HSPA+ |
| Velocità max. network | 42 Mbps |
| MicroSD | si |
| Dual-SIM | no |
| Sensori | |
| Accelerometro | si |
| Giroscopio | si |
| Prossimità | si |
| Luminosità | si |
| Barometro | no |
| Bussola digitale | si |
| Altro | |
| Altre informazioni | applicazioni Google,MIUI nativa, batteria maggiorata da 3000 mAh |



















Commenti recenti