| Informazioni di base | |
| Produttore | Meizu |
| Modello | MX 4-core |
| Codice | - |
| Dimensioni (millimetri) | 121 x 63 x 10,3 |
| Peso (grammi) | 139 |
| Caratteristiche Software | |
| Sistema operativo | Android |
| Versione firmware | 4.0 |
| Personalizzazione software | Meizu |
| Caratteristiche Hardware | |
| CPU | Exynos 4412 quad-core (A9), 1.4 GHz |
| GPU | Mali 400 MP |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 32/64 GB |
| Batteria (mAh) | 1700 |
| Tastiera QWERTY fisica | no |
| Display | |
| Tipologia | capacitivo |
| Tecnologia | LCD ASV |
| Dimensione (pollici,”) | 4 |
| Risoluzione (pixel) | 960 x 640 |
| Fotocamera | |
| Posteriore (megapixel) | 8 |
| Anteriore (megapixel) | 0.3 |
| Flash | si |
| Risoluz. max. video (pixel) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Frame per secondo video | 30 |
| Connessioni & Connettività | |
| Jack audio 3.5 mm | si |
| USB | si, microUSB |
| MHL | si |
| HDMI | no |
| Caricabatteria proprietario | no |
| Radio | si |
| Wi-Fi | si, 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | si, 2.1 + EDR |
| GPS | si |
| NFC | si |
| UMTS | si |
| Network | HSPA+ |
| Velocità max. network | 21 Mbps |
| MicroSD | si |
| Dual-SIM | no |
| Sensori | |
| Accelerometro | si |
| Giroscopio | si |
| Prossimità | si |
| Luminosità | si |
| Barometro | no |
| Bussola digitale | si |
| Altro | |
| Altre informazioni | applicazioni Google, microSIM |



















Commenti recenti