| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Produttore | Huawei |
| Modello | Ideos S7 Slim |
| Codice | - |
| Dimensioni | 200 x 109 x 12.5 mm |
| Peso | 445 g. |
| Data Uscita | Febbraio 2011 |
| Caratteristiche Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione Firmware | 2.2 Froyo |
| Personalizzazione Software | - |
| Caratteristiche Display | |
|---|---|
| Tipologia | Capacitivo Multitouch |
| Tecnologia | TFT 256K colori |
| Dimensione | 7 pollici |
| Risoluzione | 480 x 800 pixel, ~133 ppi |
| Caratteristiche Hardware Principali | |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm QSD8X50 Snapdragon |
| CPU | Scorpion single-core 1 GHz |
| GPU | - |
| RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Memoria Esterna | microSD fino a 32 GB |
| Batteria | Li-Ion 3250 mAh, 180 h in stand-by, 6 in conversazione |
| Dual-SIM | no |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Posteriore | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
| Features | geo-tagging |
| Flash | no |
| Anteriore | VGA |
| Video | 480 x 720 pixel |
| Connessioni, Connettività e Sensori | |
|---|---|
| Jack Audio 3.5 mm | sì |
| USB | microUSB v2.0 |
| HDMI | no |
| Wi.Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | si, 2.1 con A2DP e EDR |
| GPS | si, con supporto A-GPS |
| NFC | no |
| Radio | no |
| Network & Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Sensori |
|
| Altro | |
|---|---|
| Altre Informazioni | applicazioni Google |



















Commenti recenti