| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Produttore | HTC |
| Modello | HD2 |
| Codice | - |
| Dimensioni | 121 x 67 x 11 mm |
| Peso | 157 g. |
| Data Uscita | Ottobre 2009 |
| Caratteristiche Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows Mobile |
| Versione Firmware | 6.5 Professional |
| Personalizzazione Software | HTC Sense UI |
| Caratteristiche Display | |
|---|---|
| Tipologia | Capacitivo Multitouch |
| Tecnologia | TFT 65K colori |
| Dimensione | 4.3 pollici |
| Risoluzione | 480 x 800 pixel, ~217 ppi |
| Caratteristiche Hardware Principali | |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon |
| CPU | Single-core 1 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 200 |
| RAM | 448 MB |
| Memoria Interna | 512 MB |
| Memoria Esterna | microSD fino a 32 GB |
| Batteria | Li-Ion 1230 mAh, 390 h stand-by, 5 h 40 m in conversazione (3G) |
| Dual-SIM | no |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Posteriore | 5 MP, 2592 x 1944 pixel |
| Features | Autofocus, geo-tagging |
| Flash | dual-LED |
| Anteriore | no |
| Video | 480p @30fps |
| Connessioni, Connettività e Sensori | |
|---|---|
| Jack Audio 3.5 mm | sì |
| USB | microUSB |
| HDMI | no |
| Wi.Fi | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi router |
| Bluetooth | v2.1 con A2DP |
| GPS | si, con supporto A-GPS |
| NFC | no |
| Radio | Radio FM con RDS |
| Network & Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps
|
| Sensori |
|
| Altro | |
|---|---|
| Altre Informazioni | Possibilità di cambiare sistema operativo con Android o Windows Phone |



















Commenti recenti