| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Produttore | HTC |
| Modello | EVO 3D |
| Codice | - |
| Dimensioni | 126 x 65 x 12 mm |
| Peso | 170 g. |
| Data Uscita | Luglio 2011 |
| Caratteristiche Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione Firmware | 2.3 Gingerbread (aggiornabile alla 4.0 Ice Cream Sandwich) |
| Personalizzazione Software | HTC Sense |
| Caratteristiche Display | |
|---|---|
| Tipologia | Capacitivo Multitouch |
| Tecnologia | 3D S-LCD 16M colori corning Gorilla Glass |
| Dimensione | 4.3 pollici |
| Risoluzione | 540 x 960 pixel, ~256 ppi |
| Caratteristiche Hardware Principali | |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8660 Snapdragon |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 220 |
| RAM | 1 GB |
| Memoria Interna | 1 GB |
| Memoria Esterna | microSD fino a 32 GB |
| Batteria | Li-Ion 1730 mAh, 420 h stand-by, 7 h 45 m in conversazione (3G) |
| Dual-SIM | no |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Posteriore | 5 MP (doppa), 2560х1920 pixel |
| Features | Foto e video stereoscopiche (a 2 MP), autofocus, geo-tagging |
| Flash | dual-LED |
| Anteriore | 1.3 MP |
| Video | 720p @30fps (2D e 3D) |
| Connessioni, Connettività e Sensori | |
|---|---|
| Jack Audio 3.5 mm | sì con Dolby Mobile |
| USB | microUSB v2.0 |
| HDMI | sì via microUSB (MHL) |
| Wi.Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v3.0 con A2DP, EDR |
| GPS | si, con supporto A-GPS |
| NFC | no |
| Radio | Radio FM con RDS |
| Network & Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Sensori |
|
| Altro | |
|---|---|
| Altre Informazioni | Applicazioni Google |



















Commenti recenti