| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Produttore | Motorola |
| Modello | RAZR Maxx |
| Codice | - |
| Dimensioni | 131 x 69 x 8,9 mm |
| Peso | 145 g. |
| Data Uscita | Maggio 2012 |
| Caratteristiche Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versione Firmware | 2.3.6 Gingerbread (aggiornabile alla 4.0 Ice Cream Sandwich) |
| Personalizzazione Software | Motorola |
| Caratteristiche Display | |
|---|---|
| Tipologia | Capacitivo Multitouch |
| Tecnologia | SuperAMOLED 16M colori, corning Gorilla Glass |
| Dimensione | 4.3 pollici |
| Risoluzione | 540 x 960 pixel, ~256 ppi |
| Caratteristiche Hardware Principali | |
|---|---|
| Chipset | TI OMAP 4430 |
| CPU | ARM Cortex-A9 dual-core, 1.2 GHz |
| GPU | PowerVR SGX540 |
| RAM | 1 GB |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Memoria Esterna | slot MicroSD fino a 32 GB |
| Batteria | Li-Ion 3300 mAh, non removibile, 607 h in stand-by, 17 h 40 m in conversazione |
| Dual-SIM | no |
| Fotocamera | |
|---|---|
| Posteriore | 8 MP, 3264×2448 pixels |
| Features | Touch-focus, autofocus, geo-tagging, face detection, image stabilization, HDR |
| Flash | LED |
| Anteriore | 1.3 MP, 720p |
| Video | 1080p @30fps |
| Connessioni, Connettività e Sensori | |
|---|---|
| Jack Audio 3.5 mm | sì |
| USB | microUSB v2.0 |
| HDMI | sì |
| Wi.Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 2.1 con A2DP, LE e EDR |
| GPS | sì, con A-GPS e GLONASS |
| NFC | no |
| Radio | no |
| Network & Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Sensori |
|
| Altro | |
|---|---|
| Altre Informazioni | applicazioni Google |



















Commenti recenti